Ligue De Hockey Simulée 2009
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Simulée 2009

Venez faire l'expérience d'un DG de la ligue nationale de hockey !
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
simu*CoTnIGGeRs*MTL

simu*CoTnIGGeRs*MTL


Messages : 131
Date d'inscription : 12/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 12 Mar - 4:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Hartnell R PHI 20 4200000 5 74 74 74 71 72 72 77 83 52 59 71 78 74 71 74
Arron Asham R PHI 24 640000 2 66 57 59 73 74 82 67 76 45 62 66 78 60 76 68
Scottie Upshall R PHI 18 1225000 1 66 69 68 69 68 67 75 63 57 65 61 68 67 68 69
Stefan Ruzicka R RFA 17 550000* 0 C C C C- C- C- C B- C C- D C- C C- C
Joffrey Lupul R PHI 18 2311667 1 77 74 74 65 67 65 78 69 76 72 62 70 75 65 72
Glen Metropolit C PHI 28 1000000 2 66 72 72 61 61 57 75 75 71 71 59 66 70 59 69
Daniel Brière C PHI 24 6500000 7 79 84 85 67 69 61 87 71 73 78 81 68 82 65 77
Mike Richards C PHI 17 5750000 7 69 74 71 73 74 69 76 76 68 74 67 69 71 72 73
Jeff Carter C PHI 17 5000000 3 75 67 74 73 72 66 78 65 75 74 60 69 72 70 73
Mike Knuble L PHI 30 2800000 1 79 71 71 72 74 73 71 87 63 57 71 80 73 73 74
Denis Tolpeko L PHI 17 491667* 1 58 63 61 53 54 46 67 71 74 57 46 52 60 51 63
Garrett Klotz L PHI 13 800000* 3 33 34 36 44 46 50 50 45 56 42 43 55 34 46 49
Simon Gagné L PHI 22 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 77 83 78 72 69 82 68 76
Boyd Kane L PHI 24 500000* 1 61 58 61 61 61 61 66 56 33 56 58 69 60 61 61
Lasse Kukkonen D PHI 20 875000 1 58 65 62 68 69 67 70 77 62 58 61 72 61 68 69
Braydon Coburn D PHI 17 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 65 62 50 64 72 54 75 69
Derian Hatcher D PHI 30 3500000 1 31 32 33 77 77 82 63 83 52 59 82 82 32 78 68
Steve Eminger D PHI 18 1200000 1 54 61 58 71 73 67 78 88 74 68 59 73 57 70 72
Ossi Väänänen D PHI 22 1000000 1 47 48 49 78 79 76 76 72 69 52 64 79 48 77 70
Kimmo Timonen D PHI 27 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 70 72 63 74 72 76 73 75
Michael Ratchuk D PHI 14 850000* 3 33 38 36 42 40 40 60 44 70 25 48 48 35 40 50
Martin Biron G PHI 25 3500000 1 78 75 70 78 75 81 78 71 76 77 59 70 74 78 75
Antero Niittymäki G PHI 22 1225000 1 75 74 69 75 75 80 77 77 78 71 51 72 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
simu*CoTnIGGeRs*MTL

simu*CoTnIGGeRs*MTL


Messages : 131
Date d'inscription : 12/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 12 Mar - 4:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R PHL 15 246500,1* 2 46 47 45 55 56 65 61 60 42 53 45 62 46 58 59
Rob Bellamy R PHL 17 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 40 64 36 40 42 42 44 49
Claude Giroux R PHL 14 246500,1* 3 56 65 69 56 53 49 72 57 76 46 55 52 63 52 62
Jonathan Matsumoto R PHL 15 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 35 71 39 43 41 43 40 50
Gino Pisellini R PHL 16 144999,9* 1 33 31 32 34 33 35 42 37 36 32 38 43 32 34 41
David Laliberté R PHL 16 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 50 74 37 37 38 37 39 48
Jared Ross C PHL 19 150000* 1 61 56 57 42 59 51 61 43 52 65 63 51 58 50 57
Josh Beaulieu C PHL 15 149499,9* 2 35 36 34 46 42 47 49 48 41 42 51 53 35 45 50
Frédérik Cabana C PHL 16 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 47 66 41 38 43 34 41 48
Ned Lukacevic L PHL 16 150000* 1 44 45 46 42 44 40 48 44 73 38 37 40 45 42 50
Jon Kalinski L PHL 15 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 46 57 44 43 45 43 42 51
Riley Cote L PHL 20 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 65 24 60 57 75 29 67 57
Matthew Clackson L PHL 17 152250* 2 39 40 38 45 42 45 52 57 34 41 52 52 39 44 50
Darroll Powe L PHL 17 156000* 2 43 53 48 47 52 63 60 52 49 42 57 62 48 54 56
Patrick Maroon L PHL 14 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 58 59 39 44 45 46 40 51
Andreas Nödl L PHL 15 255000* 3 54 62 62 53 52 54 64 69 79 38 50 56 59 53 61
Randy Jones D PHL 21 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 68 74 46 57 71 51 71 67
Oskars Bartulis D PHL 15 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 57 66 37 50 51 36 45 52
Danny Syvret D PHL 17 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 42 73 31 62 59 53 63 60
Sean Curry D PHL 20 562500 2 23 22 24 43 47 51 55 72 38 36 39 62 23 47 48
Mike Rathje D PHL 28 1050000* 2 41 47 40 67 69 62 63 77 68 40 72 76 42 66 64
Tim Ramholt D PHL 17 189999,9* 1 49 49 52 57 61 54 66 58 61 45 46 52 50 57 58
Patrik Hersley D PHL 16 535000 2 54 45 43 60 62 61 66 64 68 21 54 58 47 61 57
Ryan Parent D PHL 15 850000 2 44 47 47 68 69 65 69 50 73 33 52 58 46 67 61
Kevin Marshall D PHL 13 450000 3 43 46 45 48 48 46 59 53 67 36 44 43 44 47 54
Michael-Lee Teslak G PHL 16 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 52 68 56 55 52 44 55 56
Jeremy Duchesne G PHL 15 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 55 73 45 51 49 40 42 53
Revenir en haut Aller en bas
simu*CoTnIGGeRs*MTL

simu*CoTnIGGeRs*MTL


Messages : 131
Date d'inscription : 12/03/2009

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 12 Mar - 4:42

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R JNR 13 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R JNR 14 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R JNR 16 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Kevin Romy R JNR 17 450000* 0 D C- D D- F D- D C- D D D- F D D- D
Zac Rinaldo L JNR 12 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
James Van Riemsdyk L JNR 13 800000* 0 C- C- C- D D D C- D B- D C- C- C- D C-
Luca Sbisa D JNR 12 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
R.J. Anderson D JNR 16 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D JNR 16 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D- D- D D
Chris Zarb D JNR 17 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D JNR 14 600000* 0 D- D- D- D D D- C- D C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 12 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Denis Bodrov D JNR 16 550000* 0 F- F F D- D D C- D C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 12 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Jakub Kovar G JNR 14 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 12 450000* 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G JNR 14 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 13 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers de Philadelphie Rosters
» Flyers de Philadelphie Prospects
» Flyers de Philadelphie Équipe École

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Simulée 2009 :: Bureaux des DG :: Rosters-
Sauter vers: